• <li id="q0uwu"><source id="q0uwu"></source></li>
  • <rt id="q0uwu"><delect id="q0uwu"></delect></rt>
    <rt id="q0uwu"><delect id="q0uwu"></delect></rt>
    <table id="q0uwu"></table>
    <strike id="q0uwu"><acronym id="q0uwu"></acronym></strike>
    <button id="q0uwu"></button>
    首頁 >> 學校介紹舊類別 >> 通知公告 >> 詳細內容
    學校介紹舊類別
     
    通知公告 >> 正文
    2019年福建省高職招考分專業計劃
    日期:2019-03-22 08:24:10  發布人:xmxcdzb 
      
    廈門興才職業技術學院
    2019年福建省高職招考分專業計劃
    院校代碼 專業代碼 專業名稱 考試科類 計劃數 學費
    4046 01 建筑室內設計 面向高中生類 25 10800元/年
    4046 02 機械設計制造類(含機械制造與自動化、數控技術等兩個專業) 面向高中生類 15 10800元/年
    4046 03 計算機應用技術 面向高中生類 20 10800元/年
    4046 04 軟件技術 面向高中生類 30 12800元/年
    4046 05 幼兒發展與健康管理 面向高中生類 20 10800元/年
    4046 06 社會體育(含幼兒體育方向) 面向高中生類 20 10800元/年
    4046 07 商務英語(含跨境電商方向) 面向高中生類 30 9600元/年
    4046 08 學前教育 面向高中生類 90 10800元/年
    4046 09 動漫設計 面向高中生類 15 10800元/年
    4046 10 室內藝術設計 面向高中生類 16 10800元/年
    4046 11 廣告設計與制作 面向高中生類 15 10800元/年
    4046 12 酒店管理 面向高中生類 20 9600元/年
    4046 13 旅游管理(含旅行社、航空、高鐵、郵輪方向) 面向高中生類 15 9600元/年
    4046 14 物流管理 面向高中生類 15 9600元/年
    4046 15 電子商務 面向高中生類 25 9600元/年
    4046 16 市場營銷 面向高中生類 15 9600元/年
    4046 17 工商企業管理(含創客菁英班方向) 面向高中生類 15 9600元/年
    4046 18 會計 面向高中生類 30 9600元/年
    4046 19 金融管理 面向高中生類 15 9600元/年
    4046 20 通信技術 面向高中生類 30 12800元/年
    4046 21 移動應用開發 面向高中生類 25 13600元/年
    4046 22 計算機網絡技術 面向高中生類 15 10800元/年
    4046 23 機電一體化技術 面向高中生類 10 10800元/年
    4046 24 工程造價 面向高中生類 20 9600元/年
    4046 25 建設工程管理 面向高中生類 20 9600元/年
    4046 26 學前教育 教育類 146 10800元/年
    4046 27 幼兒發展與健康管理 教育類 30 10800元/年
    4046 28 金融管理 財經類 30 9600元/年
    4046 29 會計 財經類 50 9600元/年
    4046 30 物流管理 財經類 30 9600元/年
    4046 31 電子商務 財經類 30 9600元/年
    4046 32 市場營銷 財經類 30 9600元/年
    4046 33 工商企業管理(含創客菁英班方向) 財經類 30 9600元/年
    4046 34 旅游管理(含旅行社、航空、高鐵、郵輪方向) 旅游類 30 9600元/年
    4046 35 廣告設計與制作 美術類 30 10800元/年
    4046 36 室內藝術設計 美術類 30 10800元/年
    4046 37 動漫設計 美術類 30 10800元/年
    4046 38 機械設計制造類(含機械制造與自動化、數控技術等兩個專業) 制造類 45 10800元/年
    4046 39 機電一體化技術 制造類 30 10800元/年
    4046 40 通信技術 電子信息類 30 12800元/年
    4046 41 建設工程管理 土建類 40 9600元/年
    4046 42 計算機應用技術 計算機類 50 10800元/年
    4046 43 移動應用開發 計算機類 50 13600元/年
    4046 44 軟件技術 計算機類 60 12800元/年
    4046 45 計算機網絡技術 計算機類 30 10800元/年
    核發:xmxcdzb 點擊數:3454收藏本頁
    ?
    網站備案/許可證號:閩ICP備05019609號-1     閩公網安備35020043060-19001號

    主站蜘蛛池模板: 通城县| 苍南县| 报价| 浑源县| 靖安县| 唐山市| 金昌市| 盐城市| 明水县| 浙江省| 崇信县| 玛纳斯县| 汉沽区| 钟祥市| 上饶市| 赫章县| 长子县| 娄底市| 皋兰县| 邳州市| 吉林省| 常州市| 河东区| 太湖县| 大石桥市| 凤庆县| 双峰县| 朝阳市| 高清| 株洲县| 虞城县| 同德县| 宜州市| 交城县| 大埔县| 日土县| 陇西县| 庆阳市| 长白| 崇义县| 鲜城|