• <li id="q0uwu"><source id="q0uwu"></source></li>
  • <rt id="q0uwu"><delect id="q0uwu"></delect></rt>
    <rt id="q0uwu"><delect id="q0uwu"></delect></rt>
    <table id="q0uwu"></table>
    <strike id="q0uwu"><acronym id="q0uwu"></acronym></strike>
    <button id="q0uwu"></button>
    首頁 >> 校園新聞 >> 信息公開 >> 詳細內容
    校園新聞
     
    信息公開 >> 正文
    2018年考生個人錄取信息查詢渠道和辦法
    日期:2018-11-01 10:03:51  發布人:admin 
      
    2018年考生個人錄取信息查詢渠道和辦法
    錄取查詢渠道
    電話查詢:0592-6266777??6263777
    網站查詢:http://www.jzssc.com/zsb/rqcx.asp
    分批次、分科類錄取人數和錄取最低分
    批次 省份 科類 錄取人數 錄取最高分 錄取最低分 平均分
    高職招考 福建 高中類 829 493 220 313
    高職招考 福建 財經類 76 473 220 315
    高職招考 福建 計算機類 70 442 220 303
    高職招考 福建 教育類 114 488 211 324
    高職招考 福建 美術類 19 406 285 356
    高職招考 福建 建筑類 11 411 222 277
    高職招考 福建 制造類 11 381 234 273
    高職招考 福建 旅游類 23 401 225 305
    全國高考 福建 文史類 222 431 234 347
    全國高考 福建 理工類 378 364 229 282
    全國高考 甘肅 文史類 1 298 298 298
    全國高考 安徽 文史類 7 376 242 326
    全國高考 安徽 理工類 6 348 236 270
    全國高考 安徽 藝術類 9 323 249 286
    全國高考 廣東 文史類 80 415 349 366
    全國高考 廣東 理工類 32 342 180 236
    全國高考 廣西 文史類 1 331 331 331
    全國高考 貴州 文史類 14 49 327 382
    全國高考 貴州 理工類 19 363 224 290
    全國高考 海南 文史類 7 492 305 429
    全國高考 海南 理工類 19 492 369 426
    全國高考 河北 文史類 8 394 160 288
    全國高考 河北 理工類 6 320 186 264
    全國高考 河南 文史類 12 305 201 255
    全國高考 河南 理工類 3 292 240 272
    全國高考 湖北 文史類 6 336 214 268
    全國高考 湖北 理工類 2 333 267 300
    全國高考 江西 文史類 44 492 166 334
    全國高考 江西 理工類 34 433 130 283
    全國高考 江西 藝術類 6 310 223 270
    全國高考 寧夏 理工類 2 246 206 226
    全國高考 山東 文史類 16 440 180 303
    全國高考 山東 理工類 10 386 263 310
    全國高考 山東 藝術文 14 359 264 294
    全國高考 山東 藝術理 8 317 226 266
    全國高考 四川 文史類 5 397 234 300
    全國高考 四川 理工類 3 410 283 364
    全國高考 云南 文史類 6 416 330 379
    全國高考 云南 理工類 6 404 288 324
    全國高考 云南 藝術類 3 309 242 286
    全國高考 浙江 體育類 3 446 349 392
    全國高考 浙江 文理綜合類 68 493 271 369
    全國高考 重慶 文史類 1 290 290 290
    全國高考 重慶 理工類 2 369 228 299
    核發:admin 點擊數:1675收藏本頁
    ?
    網站備案/許可證號:閩ICP備05019609號-1     閩公網安備35020043060-19001號

    主站蜘蛛池模板: 砀山县| 沁源县| 榕江县| 额尔古纳市| 佛冈县| 南投县| 左权县| 剑阁县| 武穴市| 延寿县| 林口县| 台中市| 隆回县| 宾川县| 邯郸市| 邹城市| 揭东县| 云浮市| 青龙| 泸西县| 麻城市| 清新县| 桃源县| 婺源县| 额济纳旗| 藁城市| 峨眉山市| 丰镇市| 龙州县| 屏东市| 白银市| 修水县| 长宁区| 玛多县| 新田县| 玛沁县| 本溪市| 迁西县| 民丰县| 竹山县| 莆田市|