收費項目、收費依據、收費標準及投訴方式
日期:2023-08-23 16:23:22 發布人:xmxcdzb
操作>>
| 2023級收費標準、投訴電話 |
| 收費項目 | 收費依據 | 收費標準 | 投訴電話 | 備注 |
| 一、高職專科學費 | |
| 大數據與會計 | 廈興[2021]79號 | 11800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 市場營銷 | 廈興[2021]79號 | 11800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 工商企業管理 | 廈興[2021]79號 | 11800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 旅游管理 | 廈興[2019]7號 | 9600元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 商務英語 | 廈興[2021]79號 | 11800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 電子商務 | 廈興[2021]79號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 現代物流管理 | 廈興[2019]7號 | 9600元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 廈興[2021]79號 | 11800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 金融管理 | 廈興[2019]7號 | 9600元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 通信技術 | 廈興[2019]7號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 軟件技術 | 廈興[2021]79號 | 13600元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 移動應用開發 | 廈興[2019]7號 | 13600元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 數控技術 | 廈興[2019]7號 | 10800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 機電一體化技術 | 廈興[2021]79號 | 11800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 機械設計與自動化 | 廈興[2019]7號 | 10800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 計算機應用技術 | 廈興[2021]79號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 工程造價 | 廈興[2021]13號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 建設工程管理 | 廈興[2021]79號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 廣告藝術設計 | 廈興[2021]79號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 建筑室內設計 | 廈興[2021]79號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 動漫設計 | 廈興[2021]79號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 室內藝術設計 | 廈興[2021]79號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 產品藝術設計 | 廈興[2019]7號 | 10800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 學前教育 | 廈興[2021]79號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 社會體育 | 廈興[2021]79號 | 11800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 健康管理 | 廈興[2021]79號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 護理 | 廈興[2020]15號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 廈興[2021]13號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 大數據技術 | 廈興[2021]13號 | 13600元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 人工智能技術 | 廈興[2021]13號 | 13600元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 文化創意與策劃 | 廈興[2021]13號 | 12800元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 物聯網應用技術 | 廈興[2021]13號 | 13600元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
| 二、五年制專業學費 | |
| 社會體育 | 廈興[2021]79號 | 8000元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | 含財政補助:2600元 |
| 室內藝術設計 | 廈興[2021]79號 | 8000元/生.學年 | 0592-3153384/12358 |
| 廣告設計與制作 | 廈興[2021]79號 | 8000元/生.學年 | 0592-3153384/12358 |
| 動漫設計 | 廈興[2021]13號 | 8000元/生.學年 | 0592-3153384/12358 |
| 三、住宿費 | |
| 6人間 | 廈興[2021]79號 | 1700元/生.學年 | 0592-3153384/12358 | |
|
|
|
|
|
核發:xmxcdzb 點擊數:1869【收藏本頁】