2022年廈門興才職業技術學院領導干部任免名單
日期:2023-10-30 17:12:07 發布人:xmxcdzb
操作>>
| 2022年廈門興才職業技術學院領導干部任免名單 | ? |
| 序號 | 姓名 | 崗位/職務 | ? |
| 1 | 林亞姜 | 董事長 | ? |
| 2 | 陳毅勇 | 黨委書記 | ? |
| 3 | 郝超 | 校長 | ? |
| 4 | 劉文體 | 副校長 | ? |
| 5 | 張琴 | 副校長 | ? |
| 6 | 潘秋勤 | 副校長、董事長助理、人事處處長、教師工作部部長 | ? |
| 7 | 林加佳 | 副董事長 、副校長 | ? |
| 8 | 秦正友 | 校長助理、基建處處長 | ? |
| 9 | 劉秀才 | 校長助理、督學辦主任 | ? |
| 10 | 黃宇 | 校辦主任 | ? |
| 11 | 柯龍江 | 黨委辦公室主任、組織部部長 | ? |
| 12 | 王科豪 | 黨委宣傳部部長、統戰部部長 | ? |
| 13 | 楊莉嬋 | 財務處處長 | ? |
| 14 | 沈承楠 | 工學院院長、教務處處長 | ? |
| 15 | 張雅娟 | 學生處處長 | ? |
| 16 | 劉榮鋒 | 招生辦主任 | ? |
| 17 | 何岳華 | 保衛處處長 | ? |
| 18 | 胡銀濤 | 教輔中心主任 | ? |
| 19 | 黃義夕 | 總務處處長、資產處處長 | ? |
| 20 | 曾宏 | 后溪工業園實訓基地管理辦公室主任 | ? |
| 21 | 彭山雨 | 質量管理辦公室副主任(主持) | ? |
| 22 | 薛斌 | 團委副書記(主持) | ? |
| 23 | 譚金濤 | 繼教學院院長 | ? |
| 24 | 張寶勝 | 藝建學院院長 | ? |
| 25 | 林藝鳳 | 藝建學院黨總支書記 | ? |
| 26 | 李敏勇 | 藝建學院副院長 | ? |
| 27 | 沈毅容 | 工學院黨總支書記 | ? |
| 28 | 曾慶斌 | 工學院副院長 | ? |
| 29 | 周玉 | 經貿學院院長 | ? |
| 30 | 許惠州 | 經貿學院黨總支書記 | ? |
| 31 | 李泉水 | 經貿學院副院長 | ? |
| 32 | 王納共 | 教育學院院長 | ? |
| 33 | 楊志橋 | 教育學院黨總支書記 | ? |
| 34 | 周丹 | 教育學院副院長 | ? |
| 35 | 聶紅娟 | 馬克思主義學院副院長(主持) | ? |
| 36 | 王智勝 | 總務處副處長 | ? |
|
|
|
|
核發:xmxcdzb 點擊數:1080【收藏本頁】