廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年招生專業(yè)一覽表
日期:2023-10-30 17:13:53 發(fā)布人:xmxcdzb
操作>>
| 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年招生高職專業(yè)一覽表 |
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 學(xué)制 | 專業(yè)大類 | 批準(zhǔn)設(shè)置日期(年月) | 首次招生日期(年月) | 專業(yè)所屬院系部 | 專業(yè)匹配本區(qū)域產(chǎn)業(yè)類別 |
| 機電一體化技術(shù) | 460301 | 高職專科 | 三年 | 裝備制造大類 | 2005-11 | 2006-07 | 工學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 高職專科 | 三年 | 電子與信息大類 | 2021-07 | 2021-07 | 工學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 高職專科 | 三年 | 電子與信息大類 | 2005-11 | 2006-07 | 工學(xué)院 | 支柱產(chǎn)業(yè) |
| 軟件技術(shù) | 510203 | 高職專科 | 三年 | 電子與信息大類 | 2017-01 | 2017-06 | 工學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 高職專科 | 三年 | 電子與信息大類 | 2021-07 | 2021-07 | 工學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 高職專科 | 三年 | 電子與信息大類 | 2021-07 | 2021-07 | 工學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 護理 | 520201 | 高職專科 | 三年 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 2020-07 | 2020-07 | 教育學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 健康管理 | 520801 | 高職專科 | 三年 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 2022-07 | 2022-07 | 教育學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 學(xué)前教育 | 570102K | 高職專科 | 三年 | 教育與體育大類 | 2018-01 | 2018-09 | 教育學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 社會體育 | 570301 | 高職專科 | 三年 | 教育與體育大類 | 2019-03 | 2019-07 | 教育學(xué)院 | 支柱產(chǎn)業(yè) |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 高職專科 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 2005-11 | 2006-07 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 其他產(chǎn)業(yè) |
| 工商企業(yè)管理 | 530601 | 高職專科 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 2005-11 | 2006-07 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 其他產(chǎn)業(yè) |
| 市場營銷 | 530605 | 高職專科 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 2013-02 | 2013-07 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 其他產(chǎn)業(yè) |
| 電子商務(wù) | 530701 | 高職專科 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 2005-05 | 2005-07 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 支柱產(chǎn)業(yè) |
| 跨境電子商務(wù) | 530702 | 高職專科 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 2022-07 | 2022-07 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 高職專科 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 2021-07 | 2021-07 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 高職專科 | 三年 | 旅游大類 | 2007-09 | 2008-07 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 支柱產(chǎn)業(yè) |
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 高職專科 | 三年 | 文化藝術(shù)大類 | 2021-07 | 2021-07 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 商務(wù)英語 | 570201 | 高職專科 | 三年 | 教育與體育大類 | 2005-05 | 2005-07 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 其他產(chǎn)業(yè) |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 高職專科 | 三年 | 土木建筑大類 | 2013-02 | 2013-07 | 藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 支柱產(chǎn)業(yè) |
| 工程造價 | 440501 | 高職專科 | 三年 | 土木建筑大類 | 2013-02 | 2013-07 | 藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 支柱產(chǎn)業(yè) |
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | 高職專科 | 三年 | 土木建筑大類 | 2012-07 | 2012-07 | 藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 支柱產(chǎn)業(yè) |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 高職專科 | 三年 | 文化藝術(shù)大類 | 2013-02 | 2013-07 | 藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 高職專科 | 三年 | 文化藝術(shù)大類 | 2018-01 | 2018-07 | 藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 緊缺行業(yè) |
| 動漫設(shè)計 | 550116 | 高職專科 | 三年 | 文化藝術(shù)大類 | 2013-02 | 2013-07 | 藝術(shù)與建筑學(xué)院 | 支柱產(chǎn)業(yè) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核發(fā):xmxcdzb 點擊數(shù):1377【收藏本頁】