廈門興才職業(yè)技術(shù)學院2024年高職專科非國控及已設(shè)國控擬招生專業(yè)匯總表
日期:2024-11-26 10:59:15 發(fā)布人:xmxcdzb
操作>>
| ? | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院2024年高職專科非國控及已設(shè)國控擬招生專業(yè)匯總表 |
| 序號 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 備注 | 學制 | 省級主管部門意見 |
| 1 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 2 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 3 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 530701 | 電子商務(wù) | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 4 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 550116 | 動漫設(shè)計 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 5 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 440501 | 工程造價 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 6 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 7 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 8 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 520201 | 護理 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 9 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 10 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 11 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 12 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 520801 | 健康管理 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 13 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 14 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 15 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 16 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 510203 | 軟件技術(shù) | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 17 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 570201 | 商務(wù)英語 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 18 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 570301 | 社會體育 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 19 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 530605 | 市場營銷 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 20 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 21 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 22 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 550401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 23 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 24 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 570102K | 學前教育 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 25 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 570301 | 社會體育 | 體能訓(xùn)練方向 | | 3 | 同意開設(shè) |
| 26 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 27 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | | | 5 | 同意開設(shè) |
| 28 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 550116 | 動漫設(shè)計 | | | 5 | 同意開設(shè) |
| 29 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | | | 5 | 同意開設(shè) |
| 30 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 570301 | 社會體育 | | | 5 | 同意開設(shè) |
| 31 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | | | 5 | 同意開設(shè) |
| 32 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | | | 5 | 同意開設(shè) |
| 33 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 560213 | 融媒體技術(shù)與運營 | | 新增專業(yè) | 3 | 同意開設(shè) |
| 34 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | | | 3 | 同意開設(shè) |
| 35 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 570102K | 學前教育 | | | 5 | 同意開設(shè) |
| 36 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | | | 5 | 同意開設(shè) |
| 備注:此表請按照工作平臺設(shè)計程序生成、打印。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
核發(fā):xmxcdzb 點擊數(shù):125【收藏本頁】