![]() |
陽光價費公示牌 | ||||
(2024-2025學年) | ||||
收費單位:廈門興才職業技術學院 | ||||
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 計量單位 | 收費依據 |
一 | 高等學校學費 | |||
1 | 商務英語 | 11800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
2 | 工商企業管理 | 11800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
3 | 電子商務 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
4 | 酒店管理與數字化運營 | 11800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
5 | 市場營銷 | 11800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
6 | 大數據與會計 | 11800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
7 | 網絡營銷與直播電商 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]13號 |
8 | 文化創意與策劃 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]13號 |
9 | 跨境電子商務 | 13600 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
10 | 建設工程管理 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
11 | 廣告藝術設計 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
12 | 建筑室內設計 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
13 | 室內藝術設計 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
14 | 動漫設計 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
15 | 工程造價 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
16 | 機電一體化技術 | 11800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
17 | 計算機應用技術 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
18 | 軟件技術 | 13600 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
19 | 物聯網應用技術 | 13600 | 元/人.學年 | 廈興[2021]13號 |
20 | 大數據技術 | 13600 | 元/人.學年 | 廈興[2021]13號 |
21 | 人工智能技術應用 | 13600 | 元/人.學年 | 廈興[2021]13號 |
22 | 社會體育 | 11800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
23 | 學前教育 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
24 | 護理 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2020]15號 |
25 | 健康管理 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
26 | 融媒體技術與運營 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2024]20號 |
二 | 五年一貫制中職階段 | (2022級) | ||
1 | 廣告設計與制作 | 8000 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
2 | 室內藝術設計 | 8000 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
3 | 動漫設計 | 8000 | 元/人.學年 | 廈興[2021]13號 |
4 | 社會體育 | 8000 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
5 | 學前教育 | 8000 | 元/人.學年 | 廈興[2020]15號 |
6 | 軟件技術 | 8000 | 元/人.學年 | 廈興[2020]15號 |
7 | 電子商務 | 8000 | 元/人.學年 | 廈興[2020]15號 |
三 | 五年一貫制大專階段 | |||
1 | 廣告設計與制作 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
2 | 室內藝術設計 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
3 | 動漫設計 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
4 | 社會體育 | 11800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
5 | 學前教育 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
6 | 軟件技術 | 13600 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
7 | 電子商務 | 12800 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
四 | 住宿費 | |||
1 | 6人間 | 1700 | 元/人.學年 | 廈興[2021]79號 |
? ? ? ?收費單位監督電話:0592-3153384 |