廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨政管理部門編配一覽表
日期:2023-10-30 18:25:56 發(fā)布人:xmxcdzb
操作>>
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨政管理部門編配一覽表 |
機構(gòu)名稱 | 部門編配總數(shù) | 現(xiàn)部門???????? 人數(shù) | 崗位名稱 | 崗位編配數(shù) |
校領(lǐng)導(dǎo) | 3 | 3 | | 3 |
董事會督學(xué)辦 | 1 | 1 | | 1 |
黨政辦公室????????????? (工會)???????? | 9 | 8 | 1.部門領(lǐng)導(dǎo) | 1 |
2.黨委工作部部長 | 1 |
3.行政文書崗 | 1 |
4.宣傳策劃崗 | 1 |
5.黨務(wù)工作崗 | 1 |
6.美工設(shè)計崗 | 1 |
7.文檔管理崗 | 1 |
8.工會干事崗 | 1 |
9.文印工作崗 | 1 |
招生辦 | 3 | 3 | 1.部門領(lǐng)導(dǎo) | 1 |
2.信息技術(shù)與管理崗 | 1 |
3.招生文員 | 1 |
人事處 | 4 | 3 | 1.部門領(lǐng)導(dǎo) | 1 |
2.師資管理崗 | 1 |
3.勞資管理崗 | 1 |
4.績效管理崗 | 1 |
教務(wù)處???????????????? (督導(dǎo)辦) | 8 | 8 | 1.部門領(lǐng)導(dǎo) | 1 |
2.教學(xué)督導(dǎo)崗 | 1 |
3.數(shù)據(jù)平臺崗 | 1 |
4.質(zhì)量工程崗 | 1 |
5.學(xué)籍科研崗 | 1 |
6.實踐教學(xué)崗 | 1 |
7.專業(yè)課務(wù)崗 | 1 |
8.考務(wù)管理崗 | 1 |
學(xué)生處 ?(學(xué)生工作部)????????? (校團委) | 8 | 8 | 1.部門領(lǐng)導(dǎo) | 1 |
2.校團委 | 1 |
3.學(xué)生教育崗 | 1 |
4.心理咨詢崗 | 1 |
5.資助管理崗 | 1 |
6.學(xué)生管理崗 | 1 |
7.校團委干事 | 2 |
保衛(wèi)處??????????????????? (征兵工作站) | 16 | 16 | 1.部門領(lǐng)導(dǎo) | 1 |
2.治安管理崗 | 1 |
3.征兵服務(wù)崗 | 1 |
4.監(jiān)控管理崗 | 1 |
5.消防管理崗 | 1 |
6.保安 | 11 |
總務(wù)處 | 44 | | 1.部門領(lǐng)導(dǎo) | 1 |
2后勤保障崗 | 1 |
3.膳食管理崗 | 1 |
4.后勤文員 | 1 |
5.水電工 | 2 |
6.采購員 | 1 |
7.宿管員 | 6 |
8.駕駛員 | 2 |
9.倉管員 | 2 |
10.醫(yī)護員 | 3 |
11.木工 | 2 |
12.園林養(yǎng)護員 | 8 |
13.保潔員 | 14 |
財務(wù)處 | 8 | 7 | 1.部門領(lǐng)導(dǎo) | 1 |
2.資產(chǎn)管理崗 | 1 |
3.主辦會計 | 1 |
4.會計核算崗 | 2 |
5.出納崗 | 1 |
6.收費管理崗 | 2 |
教輔中心 | 17 | 17 | 1.部門領(lǐng)導(dǎo) | 1 |
2.網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)崗 | 2 |
3.共享資源管理崗 | 2 |
4.實訓(xùn)室管理崗 | 4 |
5.系統(tǒng)管理崗 | 2 |
6.技術(shù)服務(wù)崗 | 3 |
7.圖書管理崗 | 3 |
產(chǎn)教融合與創(chuàng)業(yè)就業(yè)處 | 5 | 4 | 1.部門領(lǐng)導(dǎo) | 1 |
2.創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)崗 | 1 |
3.產(chǎn)教融合崗 | 1 |
4.項目管理崗 | 1 |
5.就業(yè)指導(dǎo)崗 | 1 |
總??? 計 | 126 | | | 126? |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核發(fā):xmxcdzb 點擊數(shù):1304【收藏本頁】